- Details
- Zugriffe: 35671
| Gewässer-Art: | Fließendes Gewässer | ||
| Name: | Waldnaab Ev. Kirche | ||
| Lage: | in Tirschenreuth | ||
| Vorkommende Fischart: | Salmoniden, Hecht, Barsch, Aal, Weissfische |
Luftbildansichten:


- Details
- Zugriffe: 45203
| Gewässer-Art: | Fließendes Gewässer | ||
| Name: | Spitalzug | ||
| Lage: | unterhalb der Stadt Tirschenreuth | ||
| Größe: | ca. 4 km Länge | ||
| Vorkommende Fischart: | Karpfen, Schleien, Hecht, Barsch, Aal, Weissfische |
Luftbildansichten:


Bilderstrecke:
- Details
- Zugriffe: 47795
| Gewässer-Art: | Fließendes Gewässer der Wondreb | ||
| Name: | Wondreb Altenhammer | ||
| Lage: | zwischen Mitterteich und Waldsassen, beim Gut Altenhammer | ||
| Größe: | ca. 3 km Länge | ||
| Vorkommende Fischart: | Salmoniden, Hecht, Barsch, Aal, Weissfische |
Luftbildansichten:


Bilderstrecke:
- Details
- Zugriffe: 46097
| Gewässer-Art: | Fließendes Gewässer der Waldnaab | ||
| Name: | Waldnaab - Heusterz - Gumpen | ||
| Lage: | nahe der Ortschaft Gumpen | ||
| Größe: | ca. 5 km Länge | ||
| Vorkommende Fischart: | Karpen, Schleien, Hecht, Barsch, Aal, Weissfische |
Luftbildansichten:


Bilderstrecke:
- Details
- Zugriffe: 36696
| Gewässer-Art: | Fließendes Gewässer der Wondreb | ||
| Name: | Wondreb Hundsbach - Schloppach | ||
| Lage: | zwischen Waldsassen/Mitterhof und Landesgrenze CZ | ||
| Größe: | ca. 6 km Länge | ||
| Vorkommende Fischart: | Salmoniden, Hecht, Barsch, Aal, Weissfische |
Ansichten:
![]() |
![]() |
![]() |
|


