- Details
- Zugriffe: 41634
| Gewässer-Art: | Stehendes Gewässer, angrenzend an den Stausee Liebenstein | ||
| Name: | Berglerteich | ||
| Lage: | nahe bei der Ortschaft Krähenhaus/Plössberg | ||
| Größe: | 2 ha | ||
| Vorkommende Fischart: | Siehe Stausee Liebenstein |
Luftbildansichten:


- Details
- Zugriffe: 56530
| Gewässer-Art: | Stehendes Gewässer | ||
| Name: | Tongrube | ||
| Lage: | an der B 15, nahe Tirschenreuth | ||
| Größe: | 2 ha, bis 8 m tief | ||
| Vorkommende Fischart: | Karpfen, Schleien, Hecht, Zander, Barsch, Aal, Weissfische |
Luftbildansichten:

Bilderstrecke:
- Details
- Zugriffe: 105715
| Gewässer-Art: | Stehendes Gewässer | ||
| Name: | Hochwasserspeicher der Waldnaab | ||
| Lage: | nahe bei der Ortschaft Liebenstein/Stein | ||
| Größe: | 40 ha, bei Normalstau bis 7 m tief, 88 ha bei max. Stauhöhe | ||
| Vorkommende Fischart: | Karpfen, Schleien, Rb-Forellen, Hecht ,Zander, Barsch, Aal, Weissfische |
Luftbildansichten:


Bilderstrecke:
Seepegel/Liebensteinspeicher
- Details
- Zugriffe: 48624
| Gewässer-Art: | Stehendes Gewässer, ehemalige Kiesgrube | ||
| Name: | Bergauergrube | ||
| Lage: | an der Strasse Hundsbach - Schloppach | ||
| Größe: | 1,5 ha, bis 3 m tief | ||
| Vorkommende Fischart: | Karpfen, Schleien, Hecht, Zander, Barsch, Weissfische |
Luftbildansichten:


Bilderstrecke:
- Details
- Zugriffe: 92992
| Gewässer-Art: | Stehendes Gewässer | ||
| Name: | Rothenbürger Weiher | ||
| Lage: | Unmittelbar nahe der Ortschaft Tirschenreuth | ||
| Größe: | 14 ha, bis 4 m tief | ||
| Vorkommende Fischart: | Karpfen, Schleien, Hecht ,Zander, Barsch, Aal, Weissfische, Waller (Wels) |
Luftbildansichten:


Bilderstrecke:
- Details
- Zugriffe: 45128
| Gewässer-Art: | Stehendes Gewässer, ehemaliges Altwasser der Wondreb | ||
| Name: | Gimplrang | ||
| Lage: | nahe der Stadt Waldsassen | ||
| Größe: | 0,5 ha, bis 1,5 m tief | ||
| Vorkommende Fischart: | Karpfen, Schleien, Hecht, Barsch, Weissfische |
Luftbildansichten:


Bilderstrecke: