- Details
- Zugriffe: 105715
| Gewässer-Art: | Stehendes Gewässer | ||
| Name: | Hochwasserspeicher der Waldnaab | ||
| Lage: | nahe bei der Ortschaft Liebenstein/Stein | ||
| Größe: | 40 ha, bei Normalstau bis 7 m tief, 88 ha bei max. Stauhöhe | ||
| Vorkommende Fischart: | Karpfen, Schleien, Rb-Forellen, Hecht ,Zander, Barsch, Aal, Weissfische |
Luftbildansichten:


Bilderstrecke:
Seepegel/Liebensteinspeicher
- Details
- Zugriffe: 41634
| Gewässer-Art: | Stehendes Gewässer, angrenzend an den Stausee Liebenstein | ||
| Name: | Berglerteich | ||
| Lage: | nahe bei der Ortschaft Krähenhaus/Plössberg | ||
| Größe: | 2 ha | ||
| Vorkommende Fischart: | Siehe Stausee Liebenstein |
Luftbildansichten:

